ব্যক্তিগত বেতন নির্ধারণ ক্যালকুলেটর
অনুচ্ছেদ ৫, ৯, ১(৩) — নিজের গ্রেড বাছুন, তারপর ওই গ্রেডের ৩০ জুন ২০২৬ এর বেসিক বাছুন। কর্মস্থল/বয়স/সন্তান সেটিংসে।
এখানে নমুনা মান (গ্রেড 10, বেসিক 17,640) দিয়ে ফলাফল দেখানো হচ্ছে। নিজের তথ্য দিয়ে “হিসাব করুন” চাপুন।
২. নতুন স্কেলে বেতন নির্ধারণ
| পুরনো স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ | 16,000 |
|---|---|
| পার্থক্য = বেসিক − পুরনো প্রারম্ভিক ধাপ | 1,640 |
| নতুন স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ | 32,000 |
| লক্ষ্য অঙ্ক = নতুন প্রারম্ভিক ধাপ + পার্থক্য | 33,640 |
| নতুন স্কেলে মোট ধাপ সংখ্যা | 19 |
| নির্ধারিত ধাপ নং (লক্ষ্যের সমান বা পরবর্তী উচ্চতর ধাপ) | 3 |
| নতুন স্কেলে নির্ধারিত বেতন (ইনক্রিমেন্টের আগে) | 35,300 |
| ১ জুলাই ২০২৬ এর ১টি ইনক্রিমেন্টসহ ধাপ নং | 4 |
| নতুন স্কেলে বেতন (ইনক্রিমেন্টসহ) — চূড়ান্ত নির্ধারিত বেতন | 37,100 |
| মোট বৃদ্ধি (নির্ধারিত বেতন − ৩০ জুন ২০২৬ এর বেসিক) | 19,460 |
৩. জুন ২০২৬ এ আহরিত ভাতা (৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত এই অঙ্কেই থাকবে — অনুচ্ছেদ ১(৩)(ঞ))
| ভাতা | আনুমানিক (২০১৫ আদেশ) | আপনার পে-স্লিপের অঙ্ক | ব্যবহৃত অঙ্ক |
|---|---|---|---|
| বাড়ি ভাড়া | 7,056 | — | 7,056 |
| চিকিৎসা | 1,500 | — | 1,500 |
| শিক্ষা সহায়ক | 0 | — | 0 |
| টিফিন | 0 | — | 0 |
| যাতায়াত | 0 | — | 0 |
| মোবাইল | 0 | — | 0 |
| ধোলাই | 0 | — | 0 |
| হাওড়/দ্বীপ/চর/পাহাড়ি ভাতা | 0 | — | 0 |
৪. ফলাফল — চারটি সময়কালে মাসিক বেতন
| বিবরণ | জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬ | জানুয়ারি–জুন ২০২৭ | জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৭ | জানুয়ারি ২০২৮ থেকে |
|---|---|---|---|---|
| বৃদ্ধির প্রযোজ্য শতাংশ | 50% | 75% | 100% | 100% |
| অতিরিক্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট (ধাপ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ভাতার ভিত্তি | জুন ২০২৬ এর অঙ্কে স্থির | জুন ২০২৬ এর অঙ্কে স্থির | জুন ২০২৬ এর অঙ্কে স্থির | নতুন আদেশের হারে |
| মূল বেতন | 27,370 | 32,235 | 38,900 | 38,900 |
| বাড়ি ভাড়া | 7,056 | 7,056 | 7,056 | 13,615 |
| চিকিৎসা | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
| টিফিন | 0 | 0 | 0 | 0 |
| যাতায়াত | 0 | 0 | 0 | 0 |
| মোবাইল | 0 | 0 | 0 | 150 |
| শিক্ষা সহায়ক | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ধোলাই | 0 | 0 | 0 | 0 |
| হাওড়/দ্বীপ/চর/পাহাড়ি ভাতা | 0 | 0 | 0 | 0 |
| প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তানের ভাতা | 0 | 0 | 0 | 0 |
| মোট মাসিক বেতন | 35,926 | 40,791 | 47,456 | 55,665 |
| GPF কর্তন (আহরিত মূল বেতনের ওপর) | − 2,737 | − 3,224 | − 3,890 | − 3,890 |
| বেনোভোলেন্ট ফান্ড কর্তন (সর্বোচ্চ সীমাসহ) | − 250 | − 250 | − 250 | − 250 |
| নীট বেতন (PF ও বেনোভোলেন্ট কর্তনের পর) | 32,939 | 37,317 | 43,316 | 51,525 |
| ৩০ জুন ২০২৬ এর তুলনায় মূল বেতন বৃদ্ধি | 9,730 | 14,595 | 21,260 | 21,260 |
| বাংলা নববর্ষ ভাতা (বার্ষিক) | 4,106 | 4,835 | 5,835 | 5,835 |
| উৎসব ভাতা (বার্ষিক) | 54,740 | 64,470 | 77,800 | 77,800 |
বকেয়া: ১ জুলাই ২০২৬ থেকে গেজেট জারির তারিখ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬) পর্যন্ত বেতনের পার্থক্য বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য (ধারা ১(৩)(ঘ))। প্রকৃত বেতন বিল iBAS++ Pay Fixation ও হিসাবরক্ষণ অফিসের হিসাবের সাথে মিলিয়ে নিন।